Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Bustadlån - priser
Rente | |
---|---|
Nominell rente | frå 5,40 % |
Effektiv rente* | frå 5,58 % |
Priseksempel og vilkår
Rente | |
---|---|
Nominell rente | frå 6,05 % |
Effektiv rente | frå 6,27 % |
Priseksempel og vilkår
Rente | |
---|---|
Nominell rente | frå 5,85 % |
Effektiv rente | frå 6,06 % |
Priseksempel og vilkår
Rente | |
---|---|
Nominell rente | frå 5,30 % |
Effektiv rente | frå 5,48 % |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente | 6,50 % |
Pris | |
---|---|
Etableringsgebyr lån inntil 100 000 kr | 1 000 kr |
Etableringsgebyr lån over 100 000 kr | 2 500 kr |
Etableringsgebyr 3. mannspant | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Betalingsutsetjing | 200 kr |
Tinglysing fast eigedom | frå 500 kr |
Tinglysing burettslag | frå 500 kr |
Sparing - renter
Under 499 999 kr | 500 000 - 999 999 kr | 1 000 000 - 4 999 999 kr | Over 5 000 000 kr | |
---|---|---|---|---|
Rente | 3,10 % | 3,45 %* | 4,40 %* | 3,45 %** |
Føresetnader
Under 149 999 kr | 150 000 - 999 999 kr | Over 1 000 000 kr | |
---|---|---|---|
Rente | 3,10 % | 3,20 % | 3,45 % |
Føresetnader
BSU | BSU frå fylte 34 år | |
---|---|---|
Rente | 6,05 % | 3,45 % |
Føresetnader
Rente | 3,70 %* |
Føresetnader
Rente | 2,70 %* |
Føresetnader
Rente | 0,20 % |
Føresetnader
Daglegbank - priser
Pris | |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Nettbankavtale per kvartal | 50 kr |
Giro - ordinær | 0 kr |
Giro m/oblat | 10 kr |
Giro m/kvittering | 10 kr |
Faste betalinger m/kvittering | 10 kr |
Overføring eigen konto | 0 kr |
Avtalegiro | 2 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering/nedlasting | 0 kr |
Tjenester* |
Etablering* | 0 kr |
Rebestilling av tapt brikke | 200 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Varsling per melding | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Manuell ord. - Swift | 100 kr |
Manuell haste-Swift | 300 kr |
Via nettbank: overføring Europa | 20 kr |
Via nettbank: overføring andre | 30 kr |
Giro, trekt konto | 30 kr |
Giro, kontant | 30 kr |
Utbetalingsanvisning - innløysing | 25 kr |
Faste bet. m/melding | 10 kr |
Overføring eigen konto | 0 kr |
Overføring andre | 5 kr |
Fast oppdrag u/kvittering | 0 kr |
Fast oppdrag m/kvittering | 10 kr |
Uttak eigen konto | 0 kr |
Kjøp av bankremisse | 30 kr |
Kopi av bilag | 20 kr |
Pris | |
---|---|
Uttak eigne | 0 kr |
Uttak andre | 7 kr + gebyr anna bank |
Innskot | 0 kr |
Uttak framande kundar i våre minibankar | 35 kr |
Pris | |
---|---|
Bank i butikk, utbetaling PM* | 10 kr |
Bank i butikk, innbetaling PM* | 10 kr |
Pris | |
---|---|
Stor per år | 400 kr + mva. |
Mellom per år | 300 kr + mva. |
Liten per år | 250 kr + mva. |
Oppboring av lås (eingongs) | 500 kr |
Bankkort og verdikort - priser
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Varejøp | 0 kr |
Minibank innland | 0 kr |
Rebestilling tapt/øydelagt kort | 125 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Varekjøp innland | 0 kr |
Varekjøp utland | 0 kr + 1,95 % valutapåslag |
Minibank innland, eigne | 0 kr |
Minibank innland, andre | 7 kr |
Uttak minibank utland | 30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
Rebestilling tapt/øydelagt kort | 125 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 200 kr |
Varekjøp innland | 2 kr |
Varekjøp utland | 2 kr + 1,95 % av valutapåslag |
Minibank innland, eigne | 0 kr |
Minibank innland, andre | 7 kr |
Uttak minibank utland | 30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
Rebestilling tapt/øydelagt kort | 125 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 250 kr |
Varekjøp innland | 0 kr |
Varekjøp utland | 2 kr + 1,95 % av uttaksbeløp |
Minibank innland, eigne | 0 kr |
Minibank innland, andre | 7 kr |
Uttak minibank utland | 30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
Rebestilling tapt/øydelagt kort | 125 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 250 kr |
Varekjøp innland | 2 kr |
Varekjøp utland | 2 kr + 1,95 % av uttaksbeløp |
Minibank innland, eigne | 0 kr |
Minibank innland, andre | 7 kr |
Uttak minibank utland | 30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
Rebestilling tapt/øydelagt kort | 125 kr |
Årsgebyr | 250 kr |
Varekjøp innland | 2 kr |
Varekjøp utland | 2 kr + 1,95 % av uttaksbeløp |
Minibank innland, eigne | 0 kr |
Minibank innland, eigne | 7 kr |
Uttak minibank utland | 30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
Rebestilling tapt/øydelagt kort | 125 kr |
Pris | |
---|---|
Verdikort med omslag | 50 kr |
Verdikort utan omslag | 25 kr |
Rebestilling tapt/øydelagt kort | 125 kr |
Bedrift - priser
Pris | |
---|---|
Kvartalsavgift | 50 kr |
Per betaling | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per månad | 100 kr |
Per betaling | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Føring av lønsliste | 100 kr |
Per mottakar | 10 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Per månad | 100 kr |
Per betaling | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Innskot BM | 50 kr |
Uttak BM | 10 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering av nytt aksjeselskap i bank | 3 000 kr |
Total oversikt revisor | 1 000 kr |
Bilagskopi til rekneskapskontor | 100 kr |
Forbrukslån og refinansiering - prisar
Lånebeløp | frå 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | frå 3 månader til 5 år |
Nominell rente | frå 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | frå 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - prisar
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre køyretøylån - prisar
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing | Ved båtar over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing * | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel:
Kredittkort - prisar
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Verdikort-prisar
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Noreg | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månadsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Eigen pensjonskonto - prisar
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjar | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - prisar
Marknadsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - prisar
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |